LH704J Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
26 | 74.0/29.13 | 91.0/35.83 | 27.8/10.94 | 20.8/8.19 | 17.0/6.69 | 28.2/11.1 | 36.3/14.29 | 65.0/25.59 |
27 | 76.5/30.12 | 93.5/36.81 | 28.4/11.18 | 21.3/8.39 | 17.5/6.89 | 28.6/11.26 | 36.9/14.53 | 65.0/25.59 |
28 | 79.0/31.1 | 96.0/37.8 | 29.0/11.42 | 21.8/8.58 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 37.5/14.76 | 65.0/25.59 |
29 | 81.5/32.09 | 98.5/38.78 | 29.6/11.65 | 22.3/8.78 | 18.5/7.28 | 29.4/11.57 | 38.1/15 | 65.0/25.59 |
30 | 84.0/33.07 | 101.0/39.76 | 30.2/11.89 | 22.8/8.98 | 19.0/7.48 | 29.8/11.73 | 38.7/15.24 | 65.0/25.59 |
unit : cm / in |