BRAPPERS
Established in 1987, our styles have always been all about providing "beautiful" silhouettes, cuts, and fits.
Our line ups consist from basic series all the way to edgy trends, all of which are manufactured with innovative fabrics that we have invented through out the history.
Performance Skinny Flare Sayoko
Product ID : LSB205H-SY02Type : FlareFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : Smooth BlueMade in Japan
Size Guide
Performance Skinny Sayoko
Product ID : LSB305H-SY01Type : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : Bay BlueMade in Japan
Size Guide
Relaxed Light Flare HD
¥21,890JPY
Size GuideLSB803J Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
26 | 70.0/27.56 | 81.0/31.89 | 25.3/9.96 | 20.0/7.87 | 29.0/11.42 | 20.2/7.95 | 31.8/12.52 | 78.0/30.71 |
27 | 72.5/28.54 | 83.5/32.87 | 25.9/10.2 | 20.5/8.07 | 29.5/11.61 | 20.6/8.11 | 32.4/12.76 | 78.0/30.71 |
28 | 75.0/29.53 | 86.0/33.86 | 26.5/10.43 | 21.0/8.27 | 30.0/11.81 | 21.0/8.27 | 33.0/12.99 | 78.0/30.71 |
29 | 77.5/30.51 | 88.5/34.84 | 27.1/10.67 | 21.5/8.46 | 30.5/12.01 | 21.4/8.43 | 33.6/13.23 | 78.0/30.71 |
30 | 80.0/31.5 | 91.0/35.83 | 27.7/10.91 | 22.0/8.66 | 31.0/12.2 | 21.8/8.58 | 34.2/13.46 | 78.0/30.71 |
Product ID : LSB803J-114Style : FlareFront Rise : MidComposition : Cotton 72%, Lyocell26%, Polyurethane2%Color: Light BlueMade in Japan
Size Guide
LSB803J Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
26 | 70.0/27.56 | 81.0/31.89 | 25.3/9.96 | 20.0/7.87 | 29.0/11.42 | 20.2/7.95 | 31.8/12.52 | 78.0/30.71 |
27 | 72.5/28.54 | 83.5/32.87 | 25.9/10.2 | 20.5/8.07 | 29.5/11.61 | 20.6/8.11 | 32.4/12.76 | 78.0/30.71 |
28 | 75.0/29.53 | 86.0/33.86 | 26.5/10.43 | 21.0/8.27 | 30.0/11.81 | 21.0/8.27 | 33.0/12.99 | 78.0/30.71 |
29 | 77.5/30.51 | 88.5/34.84 | 27.1/10.67 | 21.5/8.46 | 30.5/12.01 | 21.4/8.43 | 33.6/13.23 | 78.0/30.71 |
30 | 80.0/31.5 | 91.0/35.83 | 27.7/10.91 | 22.0/8.66 | 31.0/12.2 | 21.8/8.58 | 34.2/13.46 | 78.0/30.71 |
Performance Skinny MD Crushed
¥22,800JPY
Size GuideLSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Product ID : LSB305H-315CType : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : Medium BlueMade in Japan
Size Guide
LSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Relaxed Light Flare MD
¥21,890JPY
Size GuideLSB803J Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
26 | 70.0/27.56 | 81.0/31.89 | 25.3/9.96 | 20.0/7.87 | 29.0/11.42 | 20.2/7.95 | 31.8/12.52 | 78.0/30.71 |
27 | 72.5/28.54 | 83.5/32.87 | 25.9/10.2 | 20.5/8.07 | 29.5/11.61 | 20.6/8.11 | 32.4/12.76 | 78.0/30.71 |
28 | 75.0/29.53 | 86.0/33.86 | 26.5/10.43 | 21.0/8.27 | 30.0/11.81 | 21.0/8.27 | 33.0/12.99 | 78.0/30.71 |
29 | 77.5/30.51 | 88.5/34.84 | 27.1/10.67 | 21.5/8.46 | 30.5/12.01 | 21.4/8.43 | 33.6/13.23 | 78.0/30.71 |
30 | 80.0/31.5 | 91.0/35.83 | 27.7/10.91 | 22.0/8.66 | 31.0/12.2 | 21.8/8.58 | 34.2/13.46 | 78.0/30.71 |
Product ID : LSB803J-112Style : FlareFront Rise : MidComposition : Cotton 72%, Lyocell26%, Polyurethane2%Color: Light BlueMade in Japan
Size Guide
LSB803J Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
26 | 70.0/27.56 | 81.0/31.89 | 25.3/9.96 | 20.0/7.87 | 29.0/11.42 | 20.2/7.95 | 31.8/12.52 | 78.0/30.71 |
27 | 72.5/28.54 | 83.5/32.87 | 25.9/10.2 | 20.5/8.07 | 29.5/11.61 | 20.6/8.11 | 32.4/12.76 | 78.0/30.71 |
28 | 75.0/29.53 | 86.0/33.86 | 26.5/10.43 | 21.0/8.27 | 30.0/11.81 | 21.0/8.27 | 33.0/12.99 | 78.0/30.71 |
29 | 77.5/30.51 | 88.5/34.84 | 27.1/10.67 | 21.5/8.46 | 30.5/12.01 | 21.4/8.43 | 33.6/13.23 | 78.0/30.71 |
30 | 80.0/31.5 | 91.0/35.83 | 27.7/10.91 | 22.0/8.66 | 31.0/12.2 | 21.8/8.58 | 34.2/13.46 | 78.0/30.71 |
Comfort Skinny MD Crushed
¥22,800JPY
Size GuideLSB104H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 64.0/25.20 | 80.0/31.50 | 24.6/9.69 | 16.0/6.30 | 12.5/4.92 | 19.5/7.68 | 30.7/12.09 | 72.0/28.35 |
25 | 66.5/26.18 | 82.5/32.48 | 25.2/9.92 | 16.5/6.50 | 13.0/5.12 | 20.0/7.87 | 31.4/12.36 | 72.0/28.35 |
26 | 69.0/27.17 | 85.0/33.46 | 25.8/10.16 | 17.0/6.69 | 13.5/5.31 | 20.5/8.07 | 32.1/12.64 | 72.0/28.35 |
27 | 71.5/28.15 | 87.5/34.45 | 26.4/10.39 | 17.5/6.89 | 14.0/5.51 | 21.0/8.27 | 32.8/12.91 | 72.0/28.35 |
28 | 74.0/29.13 | 90.0/35.43 | 27.0/10.63 | 18.0/7.09 | 14.5/5.71 | 21.5/8.46 | 33.5/13.19 | 72.0/28.35 |
29 | 76.5/30.12 | 92.5/36.42 | 27.6/10.87 | 18.5/7.28 | 15.0/5.91 | 22.0/8.66 | 34.2/13.46 | 72.0/28.35 |
30 | 79.0/31.10 | 95.0/37.40 | 28.2/11.10 | 19.0/7.48 | 15.5/6.10 | 22.5/8.86 | 34.9/13.74 | 72.0/28.35 |
31 | 81.5/32.09 | 97.5/38.39 | 28.8/11.34 | 19.5/7.68 | 16.0/6.30 | 23.0/9.06 | 35.6/14.02 | 72.0/28.35 |
Product ID : LSB104H-315CType : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : Medium BlueMade in Japan
Size Guide
LSB104H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 64.0/25.20 | 80.0/31.50 | 24.6/9.69 | 16.0/6.30 | 12.5/4.92 | 19.5/7.68 | 30.7/12.09 | 72.0/28.35 |
25 | 66.5/26.18 | 82.5/32.48 | 25.2/9.92 | 16.5/6.50 | 13.0/5.12 | 20.0/7.87 | 31.4/12.36 | 72.0/28.35 |
26 | 69.0/27.17 | 85.0/33.46 | 25.8/10.16 | 17.0/6.69 | 13.5/5.31 | 20.5/8.07 | 32.1/12.64 | 72.0/28.35 |
27 | 71.5/28.15 | 87.5/34.45 | 26.4/10.39 | 17.5/6.89 | 14.0/5.51 | 21.0/8.27 | 32.8/12.91 | 72.0/28.35 |
28 | 74.0/29.13 | 90.0/35.43 | 27.0/10.63 | 18.0/7.09 | 14.5/5.71 | 21.5/8.46 | 33.5/13.19 | 72.0/28.35 |
29 | 76.5/30.12 | 92.5/36.42 | 27.6/10.87 | 18.5/7.28 | 15.0/5.91 | 22.0/8.66 | 34.2/13.46 | 72.0/28.35 |
30 | 79.0/31.10 | 95.0/37.40 | 28.2/11.10 | 19.0/7.48 | 15.5/6.10 | 22.5/8.86 | 34.9/13.74 | 72.0/28.35 |
31 | 81.5/32.09 | 97.5/38.39 | 28.8/11.34 | 19.5/7.68 | 16.0/6.30 | 23.0/9.06 | 35.6/14.02 | 72.0/28.35 |
Relaxed Loose Wide HD
¥21,890JPY
Size GuideLSB425J Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
26 | 73.0/28.74 | 89.0/35.04 | 27.2/10.71 | 24.0/9.45 | 29.0/11.42 | 22.2/8.74 | 31.8/12.52 | 78.0/30.71 |
27 | 75.5/29.72 | 91.5/36.02 | 27.8/10.94 | 24.5/9.65 | 29.5/11.61 | 22.6/8.9 | 32.4/12.76 | 78.0/30.71 |
28 | 78.0/30.71 | 94.0/37.01 | 28.4/11.18 | 25.0/9.84 | 30.0/11.81 | 23.0/9.06 | 33.0/12.99 | 78.0/30.71 |
29 | 80.5/31.69 | 96.5/37.99 | 29.0/11.42 | 25.5/10.04 | 30.5/12.01 | 23.4/9.21 | 33.6/13.23 | 78.0/30.71 |
30 | 83.0/32.68 | 99.0/38.98 | 29.6/11.65 | 26.0/10.24 | 31.0/12.2 | 23.8/9.37 | 34.2/13.46 | 78.0/30.71 |
unit : cm/in
Product ID : LSB425J-114Style : WideFront Rise : MidComposition : Cotton100%Color: Light BlueMade in Japan
Size Guide
LSB425J Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
26 | 73.0/28.74 | 89.0/35.04 | 27.2/10.71 | 24.0/9.45 | 29.0/11.42 | 22.2/8.74 | 31.8/12.52 | 78.0/30.71 |
27 | 75.5/29.72 | 91.5/36.02 | 27.8/10.94 | 24.5/9.65 | 29.5/11.61 | 22.6/8.9 | 32.4/12.76 | 78.0/30.71 |
28 | 78.0/30.71 | 94.0/37.01 | 28.4/11.18 | 25.0/9.84 | 30.0/11.81 | 23.0/9.06 | 33.0/12.99 | 78.0/30.71 |
29 | 80.5/31.69 | 96.5/37.99 | 29.0/11.42 | 25.5/10.04 | 30.5/12.01 | 23.4/9.21 | 33.6/13.23 | 78.0/30.71 |
30 | 83.0/32.68 | 99.0/38.98 | 29.6/11.65 | 26.0/10.24 | 31.0/12.2 | 23.8/9.37 | 34.2/13.46 | 78.0/30.71 |
unit : cm/in
Performance Skinny HD Damaged
Sold Out ¥26,200JPY
Size GuideLSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Product ID : LSB305H-618CType : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : Light BlueMade in Japan
Performance Skinny MD
¥22,800JPY
Size GuideLSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Product ID : LSB305H-203Type : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : BlueMade in Japan
Size Guide
LSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Performance Skinny SD
¥22,800JPY
Size GuideLSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Product ID : LSB305H-101Type : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : Dark BlueMade in Japan
Size Guide
LSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Performance Skinny OW
¥19,300JPY
Size GuideLSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Product ID : LSB305H-001Type : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : IndigoMade in Japan
Size Guide
LSB305H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 62.0/24.41 | 72.0/28.35 | 21.6/8.50 | 15.0/5.91 | 10.5/4.13 | 18.0/7.09 | 29.0/11.42 | 76.0/29.92 |
25 | 64.5/25.39 | 74.5/29.33 | 22.2/8.74 | 15.5/6.10 | 11.0/4.33 | 18.5/7.28 | 29.7/11.69 | 76.0/29.92 |
26 | 67.0/26.38 | 77.0/30.31 | 22.8/8.98 | 16.0/6.30 | 11.5/4.53 | 19.0/7.48 | 30.4/11.97 | 76.0/29.92 |
27 | 69.5/27.36 | 79.5/31.30 | 23.4/9.21 | 16.5/6.50 | 12.0/4.72 | 19.5/7.68 | 31.1/12.24 | 76.0/29.92 |
28 | 72.0/28.35 | 82.0/32.28 | 24.0/9.45 | 17.0/6.69 | 12.5/4.92 | 20.0/7.87 | 31.8/12.52 | 76.0/29.92 |
29 | 74.5/29.33 | 84.5/33.27 | 24.6/9.69 | 17.5/6.89 | 13.0/5.12 | 20.5/8.07 | 32.5/12.80 | 76.0/29.92 |
30 | 77.0/30.31 | 87.0/34.25 | 25.2/9.92 | 18.0/7.09 | 13.5/5.31 | 21.0/8.27 | 33.2/13.07 | 76.0/29.92 |
unit : cm / in
Comfort Skinny HD Damaged
Sold Out ¥26,200JPY
Size GuideLSB104H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 64.0/25.20 | 80.0/31.50 | 24.6/9.69 | 16.0/6.30 | 12.5/4.92 | 19.5/7.68 | 30.7/12.09 | 72.0/28.35 |
25 | 66.5/26.18 | 82.5/32.48 | 25.2/9.92 | 16.5/6.50 | 13.0/5.12 | 20.0/7.87 | 31.4/12.36 | 72.0/28.35 |
26 | 69.0/27.17 | 85.0/33.46 | 25.8/10.16 | 17.0/6.69 | 13.5/5.31 | 20.5/8.07 | 32.1/12.64 | 72.0/28.35 |
27 | 71.5/28.15 | 87.5/34.45 | 26.4/10.39 | 17.5/6.89 | 14.0/5.51 | 21.0/8.27 | 32.8/12.91 | 72.0/28.35 |
28 | 74.0/29.13 | 90.0/35.43 | 27.0/10.63 | 18.0/7.09 | 14.5/5.71 | 21.5/8.46 | 33.5/13.19 | 72.0/28.35 |
29 | 76.5/30.12 | 92.5/36.42 | 27.6/10.87 | 18.5/7.28 | 15.0/5.91 | 22.0/8.66 | 34.2/13.46 | 72.0/28.35 |
30 | 79.0/31.10 | 95.0/37.40 | 28.2/11.10 | 19.0/7.48 | 15.5/6.10 | 22.5/8.86 | 34.9/13.74 | 72.0/28.35 |
31 | 81.5/32.09 | 97.5/38.39 | 28.8/11.34 | 19.5/7.68 | 16.0/6.30 | 23.0/9.06 | 35.6/14.02 | 72.0/28.35 |
Product ID : LSB104H-618CType : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : Light BlueMade in Japan
Comfort Skinny MD
¥22,800JPY
Size GuideLSB104H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 64.0/25.20 | 80.0/31.50 | 24.6/9.69 | 16.0/6.30 | 12.5/4.92 | 19.5/7.68 | 30.7/12.09 | 72.0/28.35 |
25 | 66.5/26.18 | 82.5/32.48 | 25.2/9.92 | 16.5/6.50 | 13.0/5.12 | 20.0/7.87 | 31.4/12.36 | 72.0/28.35 |
26 | 69.0/27.17 | 85.0/33.46 | 25.8/10.16 | 17.0/6.69 | 13.5/5.31 | 20.5/8.07 | 32.1/12.64 | 72.0/28.35 |
27 | 71.5/28.15 | 87.5/34.45 | 26.4/10.39 | 17.5/6.89 | 14.0/5.51 | 21.0/8.27 | 32.8/12.91 | 72.0/28.35 |
28 | 74.0/29.13 | 90.0/35.43 | 27.0/10.63 | 18.0/7.09 | 14.5/5.71 | 21.5/8.46 | 33.5/13.19 | 72.0/28.35 |
29 | 76.5/30.12 | 92.5/36.42 | 27.6/10.87 | 18.5/7.28 | 15.0/5.91 | 22.0/8.66 | 34.2/13.46 | 72.0/28.35 |
30 | 79.0/31.10 | 95.0/37.40 | 28.2/11.10 | 19.0/7.48 | 15.5/6.10 | 22.5/8.86 | 34.9/13.74 | 72.0/28.35 |
31 | 81.5/32.09 | 97.5/38.39 | 28.8/11.34 | 19.5/7.68 | 16.0/6.30 | 23.0/9.06 | 35.6/14.02 | 72.0/28.35 |
Product ID : LSB104H-203Type : SkinnyFront Rise : MidComposition : Cotton 95% 、Polyurethane 5%Color : BlueMade in Japan
Size Guide
LSB104H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 64.0/25.20 | 80.0/31.50 | 24.6/9.69 | 16.0/6.30 | 12.5/4.92 | 19.5/7.68 | 30.7/12.09 | 72.0/28.35 |
25 | 66.5/26.18 | 82.5/32.48 | 25.2/9.92 | 16.5/6.50 | 13.0/5.12 | 20.0/7.87 | 31.4/12.36 | 72.0/28.35 |
26 | 69.0/27.17 | 85.0/33.46 | 25.8/10.16 | 17.0/6.69 | 13.5/5.31 | 20.5/8.07 | 32.1/12.64 | 72.0/28.35 |
27 | 71.5/28.15 | 87.5/34.45 | 26.4/10.39 | 17.5/6.89 | 14.0/5.51 | 21.0/8.27 | 32.8/12.91 | 72.0/28.35 |
28 | 74.0/29.13 | 90.0/35.43 | 27.0/10.63 | 18.0/7.09 | 14.5/5.71 | 21.5/8.46 | 33.5/13.19 | 72.0/28.35 |
29 | 76.5/30.12 | 92.5/36.42 | 27.6/10.87 | 18.5/7.28 | 15.0/5.91 | 22.0/8.66 | 34.2/13.46 | 72.0/28.35 |
30 | 79.0/31.10 | 95.0/37.40 | 28.2/11.10 | 19.0/7.48 | 15.5/6.10 | 22.5/8.86 | 34.9/13.74 | 72.0/28.35 |
31 | 81.5/32.09 | 97.5/38.39 | 28.8/11.34 | 19.5/7.68 | 16.0/6.30 | 23.0/9.06 | 35.6/14.02 | 72.0/28.35 |
Comfort Skinny SD
¥22,800JPY
Size GuideLSB104H Size Chart
waist | hip | thigh width | knee width | hem width | front rise | back rise | length | |
24 | 64.0/25.20 | 80.0/31.50 | 24.6/9.69 | 16.0/6.30 | 12.5/4.92 | 19.5/7.68 | 30.7/12.09 | 72.0/28.35 |
25 | 66.5/26.18 | 82.5/32.48 | 25.2/9.92 | 16.5/6.50 | 13.0/5.12 | 20.0/7.87 | 31.4/12.36 | 72.0/28.35 |
26 | 69.0/27.17 | 85.0/33.46 | 25.8/10.16 | 17.0/6.69 | 13.5/5.31 | 20.5/8.07 | 32.1/12.64 | 72.0/28.35 |
27 | 71.5/28.15 | 87.5/34.45 | 26.4/10.39 | 17.5/6.89 | 14.0/5.51 | 21.0/8.27 | 32.8/12.91 | 72.0/28.35 |
28 | 74.0/29.13 | 90.0/35.43 | 27.0/10.63 | 18.0/7.09 | 14.5/5.71 | 21.5/8.46 | 33.5/13.19 | 72.0/28.35 |
